S.T.A.L.K.E.R. - Тень Чернобыля: различия между версиями
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''S.T.A.L.K.E.R. - Тень Чернобыля''' | '''S.T.A.L.K.E.R. - Тень Чернобыля''' | ||
<span class="plainlinks">[https:// | <span class="plainlinks">[https://postimg.cc/xX7bnKdg https://i.postimg.cc/xX7bnKdg/stalker-soc-logo.jpg]</span> | ||
|- | |- | ||
| '''Разработчик''' | | '''Разработчик''' | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| '''Платформа''' | | '''Платформа''' | ||
| Windows: 2000 (SP4)/ XP (SP2) | | Windows: 2000 (SP4)/ XP (SP2) | ||
|- | |||
| '''Движок''' | |||
| [[X-Ray Engine 1.0]] | |||
|- | |||
| '''Последняя версия''' | |||
| 1.0006 от 27 февраля 2008 года | |||
|- | |- | ||
| '''Официальный сайт''' | | '''Официальный сайт''' | ||
| Строка 20: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2|'''Ссылки''' | | rowspan=2|'''Ссылки''' | ||
| | | [http://store.steampowered.com/app/4500/STALKER_Shadow_of_Chernobyl store.steampowered.com] | ||
|- | |- | ||
| | | [https://www.gog.com/game/stalker_shadow_of_chernobyl gog.com] | ||
|- | |- | ||
| '''Серия игр''' | | '''Серия игр''' | ||
| Строка 28: | Строка 34: | ||
|} | |} | ||
'''S.T.A.L.K.E.R.''' — игра в жанре Survival FPS, действие которой разворачивается в недалеком будущем в Чернобыльской зоне отчуждения. Игрок станет сталкером - охотником за "артефактами", излучающими аномальную энергию Зоны. По мере прохождения игры он побывает в Мертвом Лесу, городах Припять и Чернобыль, проникнет внутрь саркофага Чернобыльской АЭС, пройдет по реально существующим местам в эпицентре произошедшей трагедии. Возвращаясь из полыхающей радиацией Зоны, игрок будет продавать добытые аномальные образования подпольным торговцам и ученым в научных лагерях на границе Зоны. За полученные деньги игрок будет покупать аппаратуру, оружие и защитные скафандры, которые позволят проникать в ранее недоступные области. | '''S.T.A.L.K.E.R.''' — игра в жанре Survival FPS, действие которой разворачивается в недалеком будущем в Чернобыльской зоне отчуждения. Игрок станет сталкером - охотником за "артефактами", излучающими аномальную энергию Зоны. По мере прохождения игры он побывает в Мертвом Лесу, городах Припять и Чернобыль, проникнет внутрь саркофага Чернобыльской АЭС, пройдет по реально существующим местам в эпицентре произошедшей трагедии. Возвращаясь из полыхающей радиацией Зоны, игрок будет продавать добытые аномальные образования подпольным торговцам и ученым в научных лагерях на границе Зоны. За полученные деньги игрок будет покупать аппаратуру, оружие и защитные скафандры, которые позволят проникать в ранее недоступные области<ref>[https://www.mobygames.com/game/stalker-shadow-of-chernobyl/cover-art Страница "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl Covers" на сайте mobygames.com]</ref>. | ||
Игра создана как предупреждение перед опасностью неосторожного обращения с силами природы. | Игра создана как предупреждение перед опасностью неосторожного обращения с силами природы. | ||
=== Особенности игры === | === Особенности игры === | ||
| Строка 66: | Строка 71: | ||
|} | |} | ||
=== Скриншоты<ref>[https://www.igromania.ru/article/11255/S.T.A.L.K.E.R.html Страница "Рецензия S.T.A.L.K.E.R." на сайте Игромании]</ref> === | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/6yLhVm1G https://i.postimg.cc/6yLhVm1G/1.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/68WfMfDb https://i.postimg.cc/68WfMfDb/2.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/S23g5YW2 https://i.postimg.cc/S23g5YW2/3.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/TK0Cx4VX https://i.postimg.cc/TK0Cx4VX/4.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/N5hNkTsZ https://i.postimg.cc/N5hNkTsZ/5.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/QK7frNb6 https://i.postimg.cc/QK7frNb6/6.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/9DCJvhqp https://i.postimg.cc/9DCJvhqp/7.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/hJGMt1sQ https://i.postimg.cc/hJGMt1sQ/8.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/jCngfvbz https://i.postimg.cc/jCngfvbz/9.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/JGbp6nt0 https://i.postimg.cc/JGbp6nt0/10.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/PLFypvV3 https://i.postimg.cc/PLFypvV3/11.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/ZB9wZ0Qp https://i.postimg.cc/ZB9wZ0Qp/12.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/9RRpGXvW https://i.postimg.cc/9RRpGXvW/13.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/34sZ95T2 https://i.postimg.cc/34sZ95T2/14.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/RJwLDsSy https://i.postimg.cc/RJwLDsSy/15.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/K4TfjzPf https://i.postimg.cc/K4TfjzPf/16.jpg]</span> | |||
<span class="plainlinks">[https://postimg.cc/nCtkDJTJ https://i.postimg.cc/nCtkDJTJ/17.jpg]</span> | |||
== Видео == | |||
{| | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Игромания: Финальный отсчет | |||
|- | |||
| | |||
! | |||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=KSFGLPB6NNg|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=KSFGLPB6NNg|400|inline}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=69eVHwsX77A|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=69eVHwsX77A|400|inline}} | ||
| Строка 82: | Строка 100: | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=p5ICLSSKzpI|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=p5ICLSSKzpI|400|inline}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=QZeIFGkRta4|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=QZeIFGkRta4|400|inline}} | ||
|} | |} | ||
{ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=xDLdLg6JHzQ|400}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SDMWQyWNNqk|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SDMWQyWNNqk|400|inline}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=f_fMw2MVhAk|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=f_fMw2MVhAk|400|inline}} | ||
| Строка 92: | Строка 107: | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ecIFdeTuBqw|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ecIFdeTuBqw|400|inline}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=7PipVZJ94qU|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=7PipVZJ94qU|400|inline}} | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=KhCHzM9pVJ8|400|inline}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=KhCHzM9pVJ8|400|inline}} | ||
<ref>[https://www.youtube.com/user/StalkerVideoArchive Канал пользователя "StalkerVideoArchive" на YouTube.com]</ref><ref>[https://www.youtube.com/user/GamelandVideo Канал пользователя "GamelandVideo" на YouTube.com]</ref><ref>[https://www.youtube.com/user/IgromaniaVideo Канал пользователя "IgromaniaVideo" на YouTube.com]</ref> | |||
< | |||
< | |||
== Источники == | == Источники == | ||
{{Reflist|3}} | {{Reflist|3}} | ||
Текущая версия от 10:02, 25 января 2026
|
S.T.A.L.K.E.R. - Тень Чернобыля | |
| Разработчик | GSC Game World |
| Дата выхода | 23 марта 2007 (18 лет) |
| Платформа | Windows: 2000 (SP4)/ XP (SP2) |
| Движок | X-Ray Engine 1.0 |
| Последняя версия | 1.0006 от 27 февраля 2008 года |
| Официальный сайт | stalker-game.ru |
| Ссылки | store.steampowered.com |
| gog.com | |
| Серия игр | Тень Чернобыля |
S.T.A.L.K.E.R. — игра в жанре Survival FPS, действие которой разворачивается в недалеком будущем в Чернобыльской зоне отчуждения. Игрок станет сталкером - охотником за "артефактами", излучающими аномальную энергию Зоны. По мере прохождения игры он побывает в Мертвом Лесу, городах Припять и Чернобыль, проникнет внутрь саркофага Чернобыльской АЭС, пройдет по реально существующим местам в эпицентре произошедшей трагедии. Возвращаясь из полыхающей радиацией Зоны, игрок будет продавать добытые аномальные образования подпольным торговцам и ученым в научных лагерях на границе Зоны. За полученные деньги игрок будет покупать аппаратуру, оружие и защитные скафандры, которые позволят проникать в ранее недоступные области[1].
Игра создана как предупреждение перед опасностью неосторожного обращения с силами природы.
Особенности игры
- Огромный игровой мир Зоны - 30 квадратных километров, свободное нелинейное исследование, большие пространства
- Постоянно меняющийся мир Зоны и уникальная система симуляции жизни
- Реалистичный AI, полноценная жизнь персонажей и животных в игре
- Сильный нелинейный сюжет, 7 совершенно разных концовок игры
- Психологические и физические опасности - психотропное оружие, зомбированные люди, телепатия, телекинез, существа-мутанты, смертельные аномальные зоны
- Около 40 видов оружия: усовершенствования, настоящая баллистика
- Торговля артефактами, оружием, экипировкой, едой и пр.
- Фото-реалистичная графика на движке X-Ray engine
- Динамическая смена дня и ночи, погодные эффекты
- Бесконечное количество второстепенных заданий, неповторимость каждого прохождения игры благодаря системе симуляции жизни
- Оригинальная сетевая игра: Artefacthunt, DeathMatch, Team DeathMatch
| Системные требования | |
|---|---|
| Минимальные | Рекомендуемые |
|
Процессор: Intel Pentium IV 2.0 Ггц / AMD XP 2200+ |
Процессор: Intel Core 2 Duo E6400 / AMD 64 X2 4200+ |
Скриншоты[2]
Видео
| Игромания: Финальный отсчет |
|---|
|
|

















