Map dragger: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «__NOTOC__ {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:0.8em; clear:right; text-align: center; font-size:12px; width: 300px;" |- | colspan=2 style="font-s…» |
мНет описания правки |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
<span class="plainlinks">[http://stalkerin.gameru.net/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=467 https://images.gameru.net/image/direct/cdac6fc6530d7f6.png]</span><br> | <span class="plainlinks">[http://stalkerin.gameru.net/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=467 https://images.gameru.net/image/direct/cdac6fc6530d7f6.png]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[https://yadi.sk/d/hE9V8DTW3PSPAA https://images.gameru.net/image/direct/68d10f286a0e448.png]</span><br> | <span class="plainlinks">[https://yadi.sk/d/hE9V8DTW3PSPAA https://images.gameru.net/image/direct/68d10f286a0e448.png]</span><br> | ||
<span class="plainlinks">[https://cloud.mail.ru/public/ | <span class="plainlinks">[https://cloud.mail.ru/public/3Z1f/58vyyMPBg https://images.gameru.net/image/direct/75016f106a01c9a.jpg]</span><br> | ||
| Распакуйте архив в удобную для вас директорию. | | Распакуйте архив в удобную для вас директорию. | ||
|} | |} | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
=== Видео<ref>[https://www.youtube.com/user/stalkergrez2013 Канал пользователя "stalkergrez2013" на YouTube.com]</ref> === | === Видео<ref>[https://www.youtube.com/user/stalkergrez2013 Канал пользователя "stalkergrez2013" на YouTube.com]</ref> === | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/SDWLaRcMiAE|400||||start=1337}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/SDWLaRcMiAE|400||||start=1337}} | ||
== Источники == | == Источники == | ||
Версия от 22:32, 26 мая 2019
|
Map dragger | |
| Разработчик | XiaNi |
| Версия | 0.1 от 8 декабря 2010 года |
| Тип | координатор |
| Платформа | Браузер |
| Форматы файлов | *.js, *.css, *.html, *.png, *.jpg |
Map dragger[1] — это браузерный скрипт для компоновки локальных карт уровней игр серии S.T.A.L.K.E.R. в одну глобальную карту.
Позволяет вычислять координаты каждого изображения, и т.д.
| Порядок установки и ссылки на скачивание | |||
|---|---|---|---|
| № | Что скачать | Где скачать | Как установить |
| 1 | Map dragger | Распакуйте архив в удобную для вас директорию. | |
Видео[2]


