XrAI:space restrictor wrapper.cpp: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «<pre> Expression : !m_border.empty() Function : CSpaceRestrictorWrapper::build_border File : I:\xray-svn\xrAI\space_restrictor_wrapper.cpp Line : 215 Description…» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== 1 вариант == | |||
<pre> | <pre> | ||
Expression : !m_border.empty() | Expression : !m_border.empty() | ||
| Строка 17: | Строка 19: | ||
Для этого, заспавните и выделите '''Shape''', а затем и '''Space Restrictor''', после чего нажмите '''Attach Object...''' (вкладка ''Edit Mode -> Spawn Element -> Commands...'') и кликните по '''Shape''''у. Если вы все сделали правильно, он сменит свой цвет с серого на зеленый — это значит, что они объединились в один спавн-элемент. | Для этого, заспавните и выделите '''Shape''', а затем и '''Space Restrictor''', после чего нажмите '''Attach Object...''' (вкладка ''Edit Mode -> Spawn Element -> Commands...'') и кликните по '''Shape''''у. Если вы все сделали правильно, он сменит свой цвет с серого на зеленый — это значит, что они объединились в один спавн-элемент. | ||
== 2 вариант == | |||
<pre> | |||
Expression : assertion failed | |||
Function : CSpaceRestrictorWrapper::verify_connectivity | |||
File : I:\xray-svn\xrAI\space_restrictor_wrapper.cpp | |||
Line : 258 | |||
Description : nodes.size() + m_internal.size() <= level_graph().header().vertex_count() | |||
</pre> | |||
=== Ошибка === | |||
На уровне присутствует много неслинкованных нодов на AI-сетке. | |||
=== Решение<ref>[http://www.amk-team.ru/forum/topic/12733-x-ray-sdk-instruktcii-po-vyletam-i-oshibkam/ Тема "<nowiki>[X-Ray SDK]</nowiki> Инструкции по вылетам и ошибкам" на AMK форуме]</ref> === | |||
Исправьте или удалите неправильные ноды. | |||
== | == Источники == | ||
{{References}} | {{References}} | ||
[[Категория:Справочник_вылетов]][[Категория:Вылеты xrAI]] | [[Категория:Справочник_вылетов]][[Категория:Вылеты xrAI]] | ||
Версия от 14:09, 27 февраля 2019
1 вариант
Expression : !m_border.empty() Function : CSpaceRestrictorWrapper::build_border File : I:\xray-svn\xrAI\space_restrictor_wrapper.cpp Line : 215 Description : space restrictor has no border Arguments : level_prefix_level_changer
Ошибка[1]
У указанного space restrictor'а (в данном случае: level_prefix_level_changer ), не присоединен shape.
Любой тип space restrictor'а обязан иметь shape, в том числе: точки перехода, аномалии и костры.
Решение
С помощью Level Editor, найдите указанный space restrictor на уровне, и присоедините к нему shape.
Для этого, заспавните и выделите Shape, а затем и Space Restrictor, после чего нажмите Attach Object... (вкладка Edit Mode -> Spawn Element -> Commands...) и кликните по Shape'у. Если вы все сделали правильно, он сменит свой цвет с серого на зеленый — это значит, что они объединились в один спавн-элемент.
2 вариант
Expression : assertion failed Function : CSpaceRestrictorWrapper::verify_connectivity File : I:\xray-svn\xrAI\space_restrictor_wrapper.cpp Line : 258 Description : nodes.size() + m_internal.size() <= level_graph().header().vertex_count()
Ошибка
На уровне присутствует много неслинкованных нодов на AI-сетке.
Решение[2]
Исправьте или удалите неправильные ноды.